Descrição Geral
AURUM High Premium – Frango e Arroz
Com mais de 30 anos de experiência no mercado, a Central Norte se consolidou como referência na produção de ração animal de alta qualidade. A empresa se expandiu ao longo dos anos e hoje conta com uma fábrica, dois Centros de distribuição três lojas físicas, proporcionando conveniência e proximidade aos seus clientes. A dedicação à inovação e ao bem-estar dos animais é o que torna a Central Norte uma escolha confiável para quem busca excelência em alimentação animal.
Em nosso site, garantimos a melhor experiência de compra, com produtos de alta qualidade, prontos para atender às suas necessidades. Priorizamos a segurança e a satisfação dos nossos clientes, oferecendo um processo de pagamento protegido e um atendimento especializado para tirar todas as suas dúvidas
Embalagem de 10,1 kg
ZERO Corantes e ZERO Aromatizantes Artificiais – Alimento muito mais saudável e natural.
Hexametafosfato de Sódio – Auxilia a redução de formação do tártaro, promovendo a saúde bucal.
DHA – Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares.
Minerais Orgânicos – Maior eficiência na absorção de microminerais essenciais para funções metabólicas específicas.
Colágeno Hidrolisado – Protege a estrutura e os tecidos articulares, além de auxiliar nos processos de recuperação dos mesmos.
Extrato de Yucca e Zeólita – Proporcionam fezes firmes e com menor odor.
Zinco Orgânico e Ácidos Graxos Essenciais – Pelos brilhantes e pele saudável.
23% Proteína de Alta Digestibilidade
12% Extrato Etéreo
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade (máx.) | 120 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 100 g/kg |
Cálcio (mín./máx.) | 12 a 20 g/kg |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 4.500 mg/kg |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
Beta-Glucanas (mín.) | 240 mg/kg |
Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 120 mg/kg |
Ácido Graxo DHA (mín.) |
560 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO
Cobre (mín.) | 14,00 mg/kg |
Ferro (mín.) | 160,00 mg/kg |
Iodo (mín.) | 3,00 mg/kg |
Manganês Total (mín.) | 130,00 mg/kg |
Selênio Total (mín.) | 0,72 mg/kg |
Zinco Total (mín.) | 240,00 mg/kg |
Proteinato de Manganês (mín.) | 30,00 mg/kg |
Proteinato de Zinco (mín.) | 120,00 mg/kg |
Selênio Levedura (mín.) | 0,40 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.200,00 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 16.000,00 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 4,00 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 8,00 mg/kg |
Vitamina B3 (mín.) | 30,00 mg/kg |
Vitamina B5 (mín.) | 20,00 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 4,00 mg/kg |
Vitamina B9 (mín.) | 0,60 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 50,00 mcg/kg |
Vitamina C (mín.) | 12,00 mg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 1.600,00 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 100,00 UI/kg |
Vitamina H (mín.) | 0,04 mg/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 1,60 mg/kg |
TABELA DE REFERÊNCIA NUTRICIONAL
PESO DO ANIMAL (kg) | CONSUMO DIÁRIO |
1,0 kg a 3,5 kg | 30 g a 80 g |
3,5 kg a 7,0 kg | 80 g a 120 g |
7,0 kg a 14 kg | 120 g a 240 g |
MODO DE USAR
Fornecer AURUM® pelo menos duas vezes ao dia, seguindo a tabela acima. Um copo de 300 ml comporta, em média, 120 g de AURUM®.