Descrição Geral
AURUM Black – Carne
Com mais de 30 anos de experiência no mercado, a Central Norte se consolidou como referência na produção de ração animal de alta qualidade. A empresa se expandiu ao longo dos anos e hoje conta com uma fábrica, dois Centros de distribuição três lojas físicas, proporcionando conveniência e proximidade aos seus clientes. A dedicação à inovação e ao bem-estar dos animais é o que torna a Central Norte uma escolha confiável para quem busca excelência em alimentação animal.
Em nosso site, garantimos a melhor experiência de compra, com produtos de alta qualidade, prontos para atender às suas necessidades. Priorizamos a segurança e a satisfação dos nossos clientes, oferecendo um processo de pagamento protegido e um atendimento especializado para tirar todas as suas dúvidas.
Adulto todas as raças
Embalagem de 15 kg
ZERO Corantes e ZERO Aromatizantes Artificiais – Alimento muito mais saudável e natural.
Extrato de Yucca – Proporcionam fezes firmes e com menos odor.
Prebiótico – Auxilia na manutenção do equilíbrio da flora microbiana intestinal.
22% Proteína de Alta Digestibilidade
11% Extrato Etéreo
Sabor carne
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade (máx.) | 120 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 110 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 50 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 110 g/kg |
Cálcio (mín./máx.) | 12 a 24 g/kg |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
Beta-Glucanas (mín.) | 240 mg/kg |
Extrato de Yucca (mín.) | 250 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 120 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO
Cobre (mín.) | 8,50 mg/kg |
Ferro (mín.) | 100,00 mg/kg |
Iodo (mín.) | 1,80 mg/kg |
Manganês (mín.) | 40,00 mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,20 mg/kg |
Zinco (mín.) | 150,00 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.200,00 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 10.000,00 UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 2,50 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 5,00 mg/kg |
Vitamina B3 (mín.) | 18,00 mg/kg |
Vitamina B5 (mín.) | 12,00 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 2,50 mg/kg |
Vitamina B9 (mín.) | 0,37 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 30,00 mcg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 1.000,00 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 60,00 UI/kg |
Vitamina H (mín.) | 0,03 mg/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 1,00 mg/kg |
TABELA DE REFERÊNCIA NUTRICIONAL
TAMANHO DO ANIMAL | CONSUMO ESPERADO |
De 1 kg a 5 kg | 40 g a 110 g/dia |
De 5 kg a 15 kg | 110 g a 250 g/dia |
De 15 kg a 28 kg | 250 g a 400 g/dia |
De 28 kg a 45 kg | 400 g a 570 g/dia |
Mais de 45 kg | Mais de 570 g/dia |
MODO DE USAR: Fornecer AURUM® pelo menos duas vezes ao dia, seguindo a tabela acima. Um copo de 300 ml comporta, em média, 120 g de AURUM®.
Alimento com sabor inigualável de Carne com MOS e Yucca.